Breakout-sessie Connect
“It’s a connected world”
Meer en meer leven en werken we online. Het groeiend gebruik van Cloud services maakt dit makkelijker voor de gebruiker maar complexer voor de infrastructuur met zaken als identity, federation, compliancy en privacy. We willen simpele toegang tot alle relevante informatie op elk moment. Security speelt in deze verbonden wereld een voorwaardelijke maar soms ook een beperkende rol. Deze breakout-sessie gaat aan de hand van vier sessie in op de uitdagingen en oplossingen om functionaliteit te ontsluiten en gebruikers te verbinden op een veilige en transparante wijze.
Programma breakout-sessie Connect
11.20 - 12.05 | 3a: Werken onder 1 geïntegreerde Applicatie / Infrastructuur omgeving | |
| De presentatie geeft een overzicht van de vergaande integratie van infrastructuur, data, voice en video in 1 omgeving zodat er een werkomgeving ontstaat uitermate geschikt voor collaboratie met ondersteuning van concepten zoals “sociale netwerken”, het vinden van de juiste experts op de juiste momenten (‘presence / remote experts’), mobility (het doen van werkzaamheden vanaf elke locatie, op elk moment, op elk type van apparaat, op een veilige manier). Cisco duidt dit aan met de Engelse term ‘Collaboration’. Tijdens de presentatie gaan we in op hoe dit er dan uitziet (wat er vandaag al mogelijk is) en de uitdagingen voor de onderliggende infrastructuur. | ||
| Voor wie is het bestemd IT-management QA-management architecten consultants Uit: infrastructuur domein apllicatieve domein Karakteristiek: Business focus Technologie focus Praktisch/toepassingsgericht | ||
| 12.05 - 13.05 | Lunchpuze op de kennismarkt | |
| 13.05 - 13.50 | 3b: De impact van IPv6 Ir. Sander Steffann, Specialist, IPv6 Task Force | |
| Op 3 februari 2011 is de wereldwijde voorraad IPv4 adressen op geraakt. Dit betekent dat het IPv4 internet waar me nu allemaal mee werken niet verder kan groeien zoals we gewend zijn. De oplossing voor verdere groei is invoering van IPv6, de opvolger van IPv4. IPv4 en IPv6 zullen de komende jaren naast elkaar toegepast worden. Wat zijn hiervan de consequenties, en wat voor impact heeft het op de netwerk-infrastructuur? Na afloop weet de bezoeker dat IPv6 een grote impact gaat hebben op alle internetcommunicatie. Het biedt een manier om het internet verder te laten groeien, mits iedereen nu in actie komt. Daarnaast is de bezoeker op de hoogte van World IPv6 Day op 8 juni 2011. | ||
| Voor wie is het bestemd: IT-management projectmanagement servicemanagement architecten consultants senior-enigineers Uit: infrastructuur domein apllicatieve domein Karakteristiek: Technologie focus Anders, nl: impact van komende ontwikkelingen | ||
| 13.50 - 14.00 | Wisselpauze | |
| 14.00 - 14.45 | 3c: Een mobiele infrastructuur voor bedrijfskritische applicaties Ir. Wouter Levenbach, Technisch Directeur. RAM Mobile Data | |
| Een mobiele infrastructuur bestaat enerzijds uit (een combinatie van) mobiele netwerken, de juiste hardware om deze netwerken aan te sluiten en een mobiel platform dat zorgt voor de aansturing van back-office systemen aan de ene kant en pda, tablets en handhelds aan de andere kant. Op al deze aspecten worden voorbeelden en mogelijkheden bekeken en vergeleken. Na afloop heeft u een overzicht van wat mogelijkheden en beperkingen in het mobiel gebruik van bedrijfskritische applicaties | ||
| Voor wie is het bestemd: IT-management Uit: infrastructuur domein Karakteristiek: Praktisch/toepassingsgericht | ||
| 14.45 - 15.15 | Pauze op de kennismarkt | |
| 15.15 - 16.00 | 3d: Essentiële praktijklessen om de desktop effectief te virtualiseren Jeroen van de Kamp, CTO, Login Consultants | |
Overweegt u VDI? | ||
| Voor wie is het bestemd: IT-management projectmanagement QA-management architecten consultants senior-enigineers Uit: infrastructuur domein Karakteristiek: Specialistisch Technologie focus Praktisch/toepassingsgericht Casus |






