Breakout-sessie Business Insight
11.20 - 12.05 | 5a: Virtual Desktop best practices in a private Cloud | |
| Deze sessie gaat in op Virtual Desktop implementaties gebaseerd op ervaringen vanuit projecten. Onderwerpen als Virtual Desktop ontwerp, optimaliseren van Desktop images, bandbreedtegebruik in een pan-europese opzet, storage optimalisatie, verbeteren van de efficiëntie van operationele processen en hoe de gebruiker virtuele werkplek ervaart worden vanuit opgedane ervaringen behandeld. Ook wordt aangegeven hoe lering uit deze ervaringen kan worden toegepast in huidige of nog te realiseren omgevingen. Na afloop heeft de bezoeker kaders en aandachtspunten om de eigen virtualisatie strategie, waaronder de wijze waarop virtuele infrastructurele diensten worden aangeboden, te evalueren tegen nieuwe eye-openers uit ervaringen. De bezoeker krijgt inzage in “Do’s en Don’t items” inzake werkplek, datacenter- en infrastructuur optimalisatie voor virtuele services, waarmee stappen gemaakt kunnen worden tot het succesvol implementeren van Virtual Desktop met realisatie van een hogere efficiëntie, kostenverlaging van de eigen beheer omgeving en betere service aan de gebruiker. | ||
| Voor wie is het bestemd: IT-management servicemanagement architecten consultant senior-enigineers Uit: infrastructuur domein Onder welk thema valt het voorstel: Private cloud, Virtual Desktop best practices Karakteristiek: Technologie focus Praktisch/toepassingsgericht | ||
| 12.05 - 13.05 | Lunchpuze op de kennismarkt | |
| | ||
| 13.05 - 13.50 | 5b: The Optimized data center: technology, operations, processes Ir. Martin Vliem, Sr. Data Center Architect, Microsoft | |
| Deze sessie gaat in op data center optimalisatie gebaseerd op vernieuwende ervaringen vanuit Microsoft’s cloud datacenters. Onderwerpen als modulair datacenter ontwerp, ervaringen met verlagen van CO2 emissie (Europese prijswinnaar), verbeteren van de efficiëntie van operationele processen en diverse technologische kenmerken vanuit Infrastructuur as a Service concepten worden via concrete voorbeelden en beeldmateriaal behandeld. Tevens wordt aangegeven hoe deze ervaringen toegepast kunnen worden op eigen omgevingen. Na afloop heeft de bezoeker concrete handvatten om de eigen datacenter strategie, waaronder de wijze waarop infrastructurele diensten worden geboden, te evalueren tegen een aantal nieuwe ervaringen en concepten. De bezoeker krijgt inzage in datacenter- en infrastructuur optimalisatie (gebaseerd op een goed begrip van Infrastructure as a Service), waarmee stappen gemaakt kunnen worden tot het behalen van een hogere efficiëntie, betere beschikbaarheid en kostenverlaging van de eigen datacenter omgeving. | ||
| Voor wie is het bestemd: IT-management servicemanagement architecten consultants senior-enigineers Uit: infrastructuur domein Onder welk thema valt het voorstel: Private cloud, Infrastructure as a Service, Data Center best practices Karakteristiek: Technologie focus Praktisch/toepassingsgericht | ||
| 13.50 - 14.00 | Wisselpauze | |
| 14.00 - 14.45 | 5c: Beheer de cloud SLIM | |
| 14.45 - 15.15 | Pauze op de kennismarkt | |
| 15.15 - 16.00 | 5d: Bridging Worlds: een Service Aggregator perspectief Maurice Remmé, Global Practice Manager, Getronics | |
| ||
| Maurice Remmé laat zien wat de huidige ontwikkelingen en trends zijn die invloed hebben op onze en uw omgeving en wat de impact van Cloud Computing is op een organisatie. Binnen de ICT groeit de behoefte om bestaande en nieuwe omgevingen te integreren en deze veilig en naadloos met elkaar te integreren en te beheren. Een ‘Services Aggregator’ stelt organisaties in staat in hun eigen tempo Cloud en niet-Cloud oplossingen effectief, veilig en stabiel in een gepersonaliseerde omgeving samen te laten werken. | ||
| Voor wie bestemd: IT-management Architecten Consultants Karakteristieken zijn: Strategische focus |






